nybanner

Hex Kepala Kacang Washer Nyanghareupan–Asme

pedaran pondok:

Kacang Kepala Hex sareng Washer Face mangrupikeun jinis pengikat anu biasa dianggo dina konstruksi, rékayasa, sareng manufaktur.Éta diwangun ku kacang sirah héksagonal sareng mesin cuci, anu biasana didamel tina logam sareng gaduh permukaan datar dina hiji sisi.Mesin cuci dirancang pikeun nyayogikeun permukaan bantalan anu langkung ageung, anu ngabantosan ngadistribusikaeun beban sacara merata sareng nyegah nut dilucuti atanapi rusak nalika dipasang.


Rincian produk

Tag produk

Kauntungan

Kaunggulan utama ngagunakeun kacang sirah hex kalawan beungeut washer ngawengku:
Ningkatkeun stabilitas: Mesin cuci nyayogikeun permukaan bantalan anu langkung ageung, anu ngabantosan ngadistribusikaeun beban langkung merata sareng nyegah nut janten dilucuti atanapi ruksak nalika dipasang.

Ningkatkeun cekelan: Bentuk héksagonal tina sirah nut nyadiakeun cekelan kuat tur aman, sahingga gampang tighten atawa loosen nut maké rengkuh atawa tang.

Pamasangan gampang: Bentuk héksagonal tina kacang sirah sareng permukaan datar tina mesin cuci ngagampangkeun posisi sareng kencangkeun kacang nalika dipasang.

Versatility: Kacang sirah hex sareng wajah mesin cuci sayogi dina sababaraha ukuran, bahan, sareng bérés, janten cocog pikeun dianggo dina rupa-rupa aplikasi.

Gemblengna, kacang sirah hex sareng raray washer nawiskeun kombinasi stabilitas, cengkraman, betah pamasangan, sareng serbaguna, ngajantenkeun aranjeunna janten pilihan anu populer pikeun seueur aplikasi dina konstruksi, rékayasa, sareng manufaktur.

Spésifikasi

Ukuran benang (d) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8
PP Jumlah huntu, inci BSW 20 18 16 14 12 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5
BSF 26 22 20 18 16 16 14 12 11 10 9 9 8 8 8
S maksimal 0.445 0,525 0.600 0.710 0.820 0.920 1.010 1.200 1.300 1.480 1.670 1.860 2.050 2.220 2.410
nilai minimum 0.435 0,515 0,585 0,695 0.800 0.900 0,985 1.175 1.270 1.450 1.640 1.815 2.005 2.175 2.365
e maksimal 0.51 0.61 0.69 0.82 0.95 1.06 1.17 1.39 1.50 1.71 1.93 2.15 2.37 2.56 2.78
K kasar maksimal 0.185 0.210 0.260 0.275 0.300 0.333 0.410 0.490 0,550 0.630 0.720 0.810 0.890 0.980 1.060
nilai minimum 0.180 0.200 0.250 0.265 0.290 0.323 0.375 0.458 0.500 0.583 0.666 0.750 0.833 0.916 1.000
Ganda sisi péngkolan maksimal / / / / / / 0.375 0.458 0.500 0.583 0.666 0.750 0.833 0.916 1.000
nilai minimum / / / / / / 0.365 0.448 0.490 0,573 0,565 0.730 0.813 0.896 0.980

katerangan produk1


  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami